Faze projekta
Vremenska linija realizacije sa zavisnostima
Jun 2026
Jul 2026
Avg 2026
| Faza | Početak | Kraj | Trajanje | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Pripremni građevinski radovi | 01.06.2026. | 10.06.2026. | 9 d | |
| 2.Razvodne table i napajanje | 11.06.2026. | 25.06.2026. | 14 d | |
| 3.Instalacija opšte potrošnje | 18.06.2026. | 05.07.2026. | 17 d | |
| 4.Instalacija osvjetljenja | 20.06.2026. | 15.07.2026. | 25 d | |
| 5.Instalaciona oprema | 01.07.2026. | 20.07.2026. | 19 d | |
| 6.Smart sistemi i programiranje | 15.07.2026. | 05.08.2026. | 21 d | |
| 7.Uzemljenje i gromobran | 10.07.2026. | 25.07.2026. | 15 d | |
| 8.Ispitivanje i predaja | 20.08.2026. | 30.08.2026. | 10 d |
Odaberi fazu za detalje.