Predmjer i predračun
Poslovna zgrada — 2. sprat refurb · v1.0
Sačuvano prije 12s
1. GRAĐEVINSKI RADOVI€ 608,00
| 1.1. | Štemanje zidova za polaganje instalacije | m | € 216,00 | |||||
| 1.2. | Probijanje otvora kroz zidove d=50mm | kom | € 108,00 | |||||
| 1.3. | Krpljenje šliceva produžnim malterom | m | € 144,00 | |||||
| 1.4. | Sitan građevinski materijal — paušalno | pauš | € 80,00 | |||||
| 1.5. | Čišćenje gradilišta i odvoz šuta | pauš | € 60,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 1: | € 608,00 | |||||||
2. RAZVODNE TABLE I NAPOJNI VODOVI€ 2.636,40
| 2.1. | Priključno-mjerni orman PMO | kompl | € 890,00 | |||||
| 2.2. | Glavni razvodni orman GRO | A | kompl | € 1.100,00 | ||||
| 2.3. | Napojni kabal NYY-J 5×16mm² od PMO do GRO | A | m | € 396,80 | ||||
| 2.4. | Kabal PP00-Y 5×6mm² razvod ka pod-ormanima | A | m | € 249,60 | ||||
| Ukupno za sekciju 2: | € 2.636,40 | |||||||
3. ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE€ 5.319,80
| 3.1. | Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa NYM-J (PP-Y) 3×2.5mm² za strujne krugove priključnica, položeno u zid u PVC cijevi. | A | m | € 2.557,80 | ||||
| 3.2. | Nabavka i polaganje kabla NYM-J 3×1.5mm² za izvode 220V opšte potrošnje | A | m | € 704,00 | ||||
| 3.3. | Nabavka i polaganje kabla NYM-J 5×2.5mm² za trofazne izvode | A | m | € 828,00 | ||||
| 3.4. | Nabavka i isporuka instalacionih PVC cijevi Ø16 | m | € 630,00 | |||||
| 3.5. | PVC kanalica 40×40 sa poklopcem | m | € 420,00 | |||||
| 3.6. | Razvodne kutije Ø80 ugradne | A | kom | € 180,00 | ||||
| Ukupno za sekciju 3: | € 5.319,80 | |||||||
4. ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA€ 21.985,80
| 4.1. | Kabal NYM-J 5×1.5mm² za razvod osvjetljenja | A | m | € 1.240,00 | ||||
| 4.2. | Kabal NYM-J 3×1.5mm² za prekidačke linije | A | m | € 572,00 | ||||
| 4.3. | Kabal LiYCY 4×0.5mm² za DALI bus | A | m | € 684,00 | ||||
| 4.4. | PVC cijev Ø20 za dovod do svjetiljki | m | € 385,00 | |||||
| 4.5. | (S1) Nabavka, isporuka i montaža nadgradne plafonske svetiljke COSMO APEX GR 4000 DALI 830 LT PR/PC, koda CSA579092, proizvođača Glamox | kom | € 144,00 | |||||
| 4.6. | (S2) Linijska LED svjetiljka RAFTER LED 1500 4000K | kom | € 1.452,00 | |||||
| 4.7. | (S3) Downlight RIBBY circle up&down 24W | kom | € 1.427,20 | |||||
| 4.8. | (S4) Plafonska svjetiljka HOLLOW 18W 4000K | kom | € 2.736,80 | |||||
| 4.9. | (S5) Visilica DESIGN PENDANT 30W | kom | € 1.504,80 | |||||
| 4.10. | (S6) Spot ugradni LED 8W 3000K | kom | € 666,00 | |||||
| 4.11. | (S7) LED traka 24V 14.4W/m IP20 + napajanje | m | € 616,00 | |||||
| 4.12. | (S8) Zidna svjetiljka WALL FRAME 12W | kom | € 1.204,00 | |||||
| 4.13. | (S9) Panel 600×600 36W UGR<19 | kom | € 1.728,00 | |||||
| 4.14. | (S10) Reflektor track LED 30W 3000K crni | kom | € 1.420,00 | |||||
| 4.15. | (S11) Linijski sistem RAFTER track 3m | m | € 1.536,00 | |||||
| 4.16. | (V1) Vanjska zidna svjetiljka AWEX OUTDOOR 18W IP65 | kom | € 784,00 | |||||
| 4.17. | (V2) Stubna LED svjetiljka 4m 60W 4000K | kom | € 1.680,00 | |||||
| 4.18. | (V3) Reflektor LED 100W IP66 | kom | € 516,00 | |||||
| 4.19. | (V4) Panik svjetiljka 2h IP65 | kom | € 504,00 | |||||
| 4.20. | (V5) Oznaka izlaza piktogram 2h IP42 | kom | € 304,00 | |||||
| 4.21. | DALI driver 75W konstantna struja | kom | € 384,00 | |||||
| 4.22. | DALI driver 150W konstantna struja | kom | € 384,00 | |||||
| 4.23. | Napajanje 24V 60W IP20 | kom | € 114,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 4: | € 21.985,80 | |||||||
5. INSTALACIONA OPREMA€ 1.041,75
| 5.1. | Šuko priključnica 2P+E 16A, 2M LINEA Vimar | A | kom | € 142,80 | ||||
| 5.2. | Šuko priključnica sa poklopcem 2M IP44 | A | kom | € 170,10 | ||||
| 5.3. | Trofazna priključnica 5P 16A za zid | A | kom | € 24,00 | ||||
| 5.4. | Set: LINEA 4M Vimar — kutija 4M + nosač + okvir + 2× šuko + 1× SS | A | kompl | € 53,16 | ||||
| 5.5. | Set: LINEA 6M — kutija + nosač + okvir + šuko + ital + 3M SS | A | kompl | € 115,20 | ||||
| 5.6. | Set: LINEA 7M — 3× šuko + 1× slijepi modul | A | kompl | € 41,30 | ||||
| 5.7. | Set: Vimar floor box 12M sa 3× šuko | A | kompl | € 196,39 | ||||
| 5.8. | Dupla šuko priključnica nadgradna | A | kom | € 14,20 | ||||
| 5.9. | Šuko priključnica poluugradna IP55 | A | kom | € 18,60 | ||||
| 5.10. | Sušač peškira el. 60W | A | kom | € 126,00 | ||||
| 5.11. | Trofazni izvod priključno mjesto 3P+N+PE 16A | A | kom | € 140,00 | ||||
| Ukupno za sekciju 5: | € 1.041,75 | |||||||
6. INSTALACIJE SMART SISTEMA€ 12.438,00
| 6.1.1. | Lutron HWQSX glavni procesor HQP7-2 | kom | € 2.400,00 | |||||
| 6.1.2. | Lutron QSE-CI-DMX interfejs | kom | € 980,00 | |||||
| 6.1.3. | Lutron seeTouch keypad 6BRL u zidu | kom | € 2.560,00 | |||||
| 6.1.4. | Lutron Radio Powr Savr senzor pokreta | kom | € 2.160,00 | |||||
| 6.1.5. | Lutron Pico daljinski upravljač 4 tastera | kom | € 384,00 | |||||
| 6.2.1. | Acuazone HVAC kontroler 8 zona | kom | € 1.450,00 | |||||
| 6.2.2. | Sobni termostat sa LCD displejem | kom | € 704,00 | |||||
| 6.2.3. | Programiranje i puštanje u rad | pauš | € 1.800,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 6: | € 12.438,00 | |||||||
7. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA€ 505,60
| 7.1. | Šina za izjednačavanje potencijala Cu 30×3 | m | € 201,60 | |||||
| 7.2. | Provodnik H07V-K 16mm² žuto-zeleni | m | € 304,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 7: | € 505,60 | |||||||
8. INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA€ 612,00
| 8.1. | FeZn traka 25×4 položena u temelj | m | € 372,00 | |||||
| 8.2. | Hvataljke i spojnice za gromobran | kompl | € 240,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 8: | € 612,00 | |||||||
9. INSTALACIJE EMP€ 1.232,00
| 9.1. | ROA-EMP orman za EMP | A | kompl | € 680,00 | ||||
| 9.2. | Kabal JE-H(St)H 2×2×0.8 vatrootporni | m | € 552,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 9: | € 1.232,00 | |||||||
10. ELEKTRIČNA PUNIONICA€ 2.729,20
| 10.1. | AC punjač Enelion Wallbox Duo 22kW | A | kom | € 2.550,00 | ||||
| 10.2. | Kabal CYKY-J 5×6mm² za napajanje punionice | A | m | € 179,20 | ||||
| Ukupno za sekciju 10: | € 2.729,20 | |||||||
11. ISPITIVANJE€ 1.380,00
| 11.1. | Mjerenje otpora izolacije svih strujnih krugova | pauš | € 480,00 | |||||
| 11.2. | Mjerenje neprekidnosti zaštitnog provodnika | pauš | € 320,00 | |||||
| 11.3. | Funkcionalno ispitivanje i izdavanje atesta | pauš | € 580,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 11: | € 1.380,00 | |||||||
12. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA€ 1.200,00
| 12.1. | Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim izmjenama | pauš | € 1.200,00 | |||||
| Ukupno za sekciju 12: | € 1.200,00 | |||||||
REKAPITULACIJA
| 1. | Građevinski radovi | € 608,00 |
| 2. | Razvodne table i napojni vodovi | € 2.636,40 |
| 3. | Električna instalacija opšte potrošnje | € 5.319,80 |
| 4. | Električna instalacija osvjetljenja | € 21.985,80 |
| 5. | Instalaciona oprema | € 1.041,75 |
| 6. | Instalacije Smart sistema | € 12.438,00 |
| 7. | Instalacija izjednačenja potencijala | € 505,60 |
| 8. | Instalacija uzemljenja i gromobrana | € 612,00 |
| 9. | Instalacije EMP | € 1.232,00 |
| 10. | Električna punionica | € 2.729,20 |
| 11. | Ispitivanje | € 1.380,00 |
| 12. | Projekat izvedenog stanja | € 1.200,00 |
| UKUPNO BEZ PDV-a | € 51.688,55 | |
| PDV (21%) | € 10.854,60 | |
| UKUPNO SA PDV-om | € 62.543,15 | |